Esperienza Immersiva Senza Visori


Design ed immagini fino a 98” di perfezione
Colori impeccabili e una risoluzione così realistica da far sembrare tutto vero.
I nostri display, anche in versione touch, offrono immagini perfette per una comunicazione davvero sorprendente.
La nuova serie SDSK8 di Swedx offre una risoluzione 4K; immagini realistiche con una qualità più nitida che mai. Colori ricchi e impeccabili con un design sottile ed i bordi simmetrci di 0,8 mm. Anche con contenuti a bassa risoluzione i display Swedx della serie SDSK8 danno nuova vita a tutti i contenuti multimediali . Possiedono 3 HDMI 2.0, tecnologia e-lit e Smart HDMI. Mini player integrato per un utilizzo immediato anche solo con una penna USB.

Le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere soggette a variazioni senza alcun preavviso da parte dell’azienda.
Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.
© Zenyth Srl © Swedx Italia
SDS Display
Pollici | 32″ |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 300 / 350 cd/m |
Contrasto | Statico 3000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 50W |
Dimensione | 747 x 444 x 45 mm |
Peso | 8 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 40″ |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 8,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 300 / 350 cd/m |
Contrasto | Statico 5000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 65W |
Dimensione | 893 x 504 x 44 mm |
Peso | 13 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 50″ |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 350 / 400 cd/m |
Contrasto | Statico 4000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 65W |
Dimensione | 1116 x 639 x 44 mm |
Peso | 17 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 50″ |
Risoluzione Pannello | Full HD (60Hz) |
Tempo di Risposta | 6,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | Full HD (1080p) |
Luminosità | 400 cd/m |
Contrasto | Statico 5000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI (1.3 1080p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 110W |
Dimensione | 1116 x 639 x 44 mm |
Peso | 16,5 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 58″ |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 350 / 400 cd/m |
Contrasto | Statico 4000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 135W |
Dimensione | 1295 x 745 x 38 mm |
Peso | 27 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 65″ |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 375 / 450 cd/m |
Contrasto | Statico 4000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 175W |
Dimensione | 1295 x 745 x 38 mm |
Peso | 33 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 75″ |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 6,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 400 cd/m |
Contrasto | Statico 4000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 4 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 265W |
Dimensione | 1671 x 952 x 61 mm |
Peso | 53 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 86″ |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 8 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 410 cd/m |
Contrasto | Statico 1300:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 4 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 280W |
Dimensione | 1957 x 1129 x 71 mm |
Peso | 85 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 98″ |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 8 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 410 cd/m |
Contrasto | Statico 1300:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 4 x 10 W |
Case | Alluminio |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 470W |
Dimensione | 2221 x 1276 x 92 mm |
Peso | 90 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
SDS Display Touch
Pollici | 32″ (IR Touch 10 Tocchi) |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 350 cd/m |
Contrasto | Statico 3000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | MDF Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 50W |
Dimensione | 747 x 444 x 45 mm |
Peso | 8 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 43″ (IR Touch 10 Tocchi) |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 6 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 350 cd/m |
Contrasto | Statico 1000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 65W |
Dimensione | 1004 x 594 x 45 mm |
Peso | 20 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 50″ (IR Touch 10 Tocchi) |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 350 cd/m |
Contrasto | Statico 4000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 110W |
Dimensione | 1187 x 707 x 49 mm |
Peso | 23 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 86″ (85.6) (IR Touch 10 Tocchi) |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 8 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 400 cd/m |
Contrasto | Statico 1200:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 x HDMI (2.0) + 1 x DP + 1 x VGA + 1 x OPS (Opzionale) + 1 x LAN |
Audio | 4 x 10 W |
Case | Alluminio (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 440W |
Dimensione | 1991 x 1130 x 86 mm |
Peso | 85 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
OS | Android 8.0 (Arm A73 + A53 / 3GB Ram / 16 GB SSD) |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 98″ (IR Touch 10 Tocchi) |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 8 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 410 cd/m |
Contrasto | Statico 1300:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | 4 x 10 W |
Case | Alluminio (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 470W |
Dimensione | 2221 x 1276 x 92 mm |
Peso | 90 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
SDS Display HB
Pollici | 49″ |
Risoluzione Pannello | Full HD (60Hz) |
Tempo di Risposta | 12 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | Full HD (1920 X 1080) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 1000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 1 HDMI OUT |
Audio | 2 x 10 W |
Case | Alluminio (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 320W |
Dimensione | 1130 x 660 x 95 mm |
Peso | 22 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 55″ |
Risoluzione Pannello | 4K (60Hz) |
Tempo di Risposta | 6 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 1500 cd/m |
Contrasto | Statico 1100:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | NO |
Case | Alluminio Nero (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 220W |
Dimensione | 1248 x 719 x 32 mm |
Peso | 28 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Pollici | 55″ |
Risoluzione Pannello | 4K (120Hz) |
Tempo di Risposta | 9,5 MS |
Risoluzione Massima Contenuti | 4K (3840 X 2160) |
Luminosità | 2500 cd/m |
Contrasto | Statico 4000:1 |
Angolo di Visione V / O | 178° / 178° |
Connessioni | 3 HDMI (2.0 HDCP 2160p @ 60Hz) / 1 VGA / 1 Component (YPbPr up to 1080p) / AV / 1 Coaxial Digital Audio |
Audio | NO |
Case | Alluminio (No Plastic) |
Finiture | Alluminio |
Alimentazione | Alimentatore 110-240V Assorbimento Max 365W |
Dimensione | 1248x719x79 mm |
Peso | 32 kg |
Orientamento schermo | Orizzontale / Verticale |
USB | 2 |
Power ON / Power OFF | Si / Si |
Possiedi ancora un display standard?
I nostri prodotti riducono il consumo di plastica del 50%

Richiedi una consulenza personalizzata su uno dei nostri prodotti

Bisogno di manuali e Garanzie?
Non sfoglierai mai un nostro catalogo, non troverai mai una nostra brochure. La nostra scelta non è stata quella di ridurre il consumo di carta, la nostra scelta è stata quella di non usarla proprio.
Lo facciamo perché abbiamo a cuore il futuro del nostro pianeta. Per noi, per i nostri figli, desideriamo un ambiente più pulito. È una responsabilità di tutti, nessuno escluso.
Tutto quello che di cui hai bisogno la trovi sulla nostra App ZEROPAPER (disponibile da Gennaio 2021)




Treezen è il nostro progetto di abbattimento della CO2.
Tutti i clienti che acquistano un prodotto Zenyth/Swedx saranno coinvolti nel progetto TREEZEN,
con l’affidamento di un albero della nostra foresta e la piantumazione di un nuovo albero.